<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rassegna Stampa Sport Estremi &#187; Free climbing</title>
	<atom:link href="http://www.sportestremo.com/calendario/category/free-climbing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportestremo.com/calendario</link>
	<description>Rassegna Stampa partner di sportestremo.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 09:54:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alpinismo: un gruppo di alpinisti austriaci è salito su undici cime, alcune delle quali mai scalate fino ad ora, in Antartide.</title>
		<link>http://www.sportestremo.com/calendario/2010/02/alpinismo-un-gruppo-di-alpinisti-austriaci-e-salito-su-undici-cime-mai-scalate-fino-ad-ora-in-antartide/</link>
		<comments>http://www.sportestremo.com/calendario/2010/02/alpinismo-un-gruppo-di-alpinisti-austriaci-e-salito-su-undici-cime-mai-scalate-fino-ad-ora-in-antartide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sportestremo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpinismo]]></category>
		<category><![CDATA[Free climbing]]></category>
		<category><![CDATA[Alpinismo Antartide]]></category>
		<category><![CDATA[Antartide Queen Maud Land]]></category>
		<category><![CDATA[Antartide spedizioni]]></category>
		<category><![CDATA[arrampicata Antartide]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Hoebenreich]]></category>
		<category><![CDATA[cima al Tungespissen]]></category>
		<category><![CDATA[Hoebenreich Antartide]]></category>
		<category><![CDATA[Holtedahlfjella Antartide]]></category>
		<category><![CDATA[Mundlauga e Sandneshatten]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione austriaca Antartide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportestremo.com/calendario/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Un piccolo gruppo di alpinisti austriaci capitanati da Christoph Hoebenreich ha esplorato la zona del Queen Maud Land in Antartide, con lo scopo di conquistare vette ancora non raggiunte fin ora, attorno a Holtedahlfjella,Kurzevfjella e Conradfjella. Inizialmente il gruppo è salito in cima al Tungespissen (2277m), Mundlauga (2455m) e Sandneshatten (2280m), tutte e tre già salite in precedenza da team norvegesi.In seguito il team ha iniziato la scalata di una serie di altre vette. Molte delle Continua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportestremo.com/calendario/2010/02/alpinismo-un-gruppo-di-alpinisti-austriaci-e-salito-su-undici-cime-mai-scalate-fino-ad-ora-in-antartide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportestremo.com su DNews</title>
		<link>http://www.sportestremo.com/calendario/2009/11/sportestremocom-su-dnews/</link>
		<comments>http://www.sportestremo.com/calendario/2009/11/sportestremocom-su-dnews/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sportestremo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attrezzature]]></category>
		<category><![CDATA[Barca a vela]]></category>
		<category><![CDATA[Free climbing]]></category>
		<category><![CDATA[Kayak]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Paracadutismo]]></category>
		<category><![CDATA[Parapendio]]></category>
		<category><![CDATA[Sci]]></category>
		<category><![CDATA[Sci di fondo]]></category>
		<category><![CDATA[Volo a Motore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportestremo.com/calendario/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Milano,  6 Novembre 2009 Sportestremo.com esce sulla rivista DNews, distribuita grauitamente in 490.000 copie Ecco il link]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportestremo.com/calendario/2009/11/sportestremocom-su-dnews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free climbing: Ekaitz Maiz libera una nuova via ad Etxauri</title>
		<link>http://www.sportestremo.com/calendario/2009/11/free-climbing-ekaitz-maiz-libera-una-nuova-via-ad-etxauri/</link>
		<comments>http://www.sportestremo.com/calendario/2009/11/free-climbing-ekaitz-maiz-libera-una-nuova-via-ad-etxauri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sportestremo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free climbing]]></category>
		<category><![CDATA[arrampica Usobiaga]]></category>
		<category><![CDATA[arrampicata Etxauri]]></category>
		<category><![CDATA[arrampicata Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[arrampicata sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Ekaitz Maiz]]></category>
		<category><![CDATA[Kantero Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Patxi Usobiaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportestremo.com/calendario/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Etxauri è una falesia spagnola, più precisamente basca situata a 15 chilometri da Pamplona, salita alle luci della ribalta delle cronache sportive nel 2007, quando Patxi Usobiaga fece sia la prima a-vista mondiale di una via gradata 8c+, sia la prima libera mondiale sempre sulla stessa via. A due anni di distanza da Usobiaga tocca a Ekaitz Maiz, 29 anni, scrivere il suo nome nella storia di questa falesia liberando una nuova via la "Basapiztien Eremua" gradata 9a. la via è lunga 90 metri in Continua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportestremo.com/calendario/2009/11/free-climbing-ekaitz-maiz-libera-una-nuova-via-ad-etxauri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free climbing: Alessandro Jolly Lamberti libera &#8220;La Morte&#8221; 8c a Pietrasecca</title>
		<link>http://www.sportestremo.com/calendario/2009/11/free-climbing-alessandro-jolly-lamberti-libera-la-morte-8c-a-pietrasecca/</link>
		<comments>http://www.sportestremo.com/calendario/2009/11/free-climbing-alessandro-jolly-lamberti-libera-la-morte-8c-a-pietrasecca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sportestremo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free climbing]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Jolly Lamberti]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea di Bari]]></category>
		<category><![CDATA[arrampicata sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Morte]]></category>
		<category><![CDATA[Pietrasecca La Morte]]></category>
		<category><![CDATA[settore Lola Falana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportestremo.com/calendario/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[A 22 anni dalla sua chiodatura ad opera del climber Andrea di Bari nel 1987, Alessandro Jolly Lamberti ha finalmente liberato , in pochi tentativi, "LaMorte" a pietrasecca. La via è situata sul settore "Lola Falana", visibile anche dall'autostrada e sale interamente lo strabiombo. andrea di Bari, trasferitosi dal 1988 al Ferentillo, si è immediatamente complimentato con Jolly.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportestremo.com/calendario/2009/11/free-climbing-alessandro-jolly-lamberti-libera-la-morte-8c-a-pietrasecca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free climbing: Charlotte Durif apre due nuove vie da record in Francia</title>
		<link>http://www.sportestremo.com/calendario/2009/11/free-climbing-charlotte-durif-apre-due-nuove-vie-da-record-in-francia/</link>
		<comments>http://www.sportestremo.com/calendario/2009/11/free-climbing-charlotte-durif-apre-due-nuove-vie-da-record-in-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sportestremo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free climbing]]></category>
		<category><![CDATA[arrampicata Francia]]></category>
		<category><![CDATA[arrampicata sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Durif]]></category>
		<category><![CDATA[Combe La Vielle]]></category>
		<category><![CDATA[free climbing Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Pull Over]]></category>
		<category><![CDATA[The Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Verdun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportestremo.com/calendario/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Nello scorso ottobre Charlotte Durif, campionessa Europea di free climbing 2006 ed una delle migliori climber sportive della storia di questo sport in Francia, ha liberato due nuove vie: pull Over alla Grotte de Galetas sul Verdun e The Wall a Combe La Vielle. Il Pull Over, con uno strapiombo di circa 50 metri, sulla riva sinistra del Verdun è una delle vie più dure mai aperte da una donna con un grado 8c+, stesso grado di difficoltà per la seconda via: The Wall a Combe La Vielle vicino a Bourgogne. Continua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportestremo.com/calendario/2009/11/free-climbing-charlotte-durif-apre-due-nuove-vie-da-record-in-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free climbing: riaprono le vie ferrate sul Gransasso d&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.sportestremo.com/calendario/2009/11/free-climbing-riaprono-le-vie-ferrate-sul-gransasso-ditalia/</link>
		<comments>http://www.sportestremo.com/calendario/2009/11/free-climbing-riaprono-le-vie-ferrate-sul-gransasso-ditalia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sportestremo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free climbing]]></category>
		<category><![CDATA[arrampicata Gransasso]]></category>
		<category><![CDATA[arrampicata sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Corno Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Corno Piccolo]]></category>
		<category><![CDATA[freee climbing Gransasso]]></category>
		<category><![CDATA[Gransasso Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[via Danesi]]></category>
		<category><![CDATA[via Ricci]]></category>
		<category><![CDATA[via Ventricini]]></category>
		<category><![CDATA[vie ferrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportestremo.com/calendario/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente del Cai d'Abruzzo ha felicemente annunciato la fine dei lavori di manutenzione delle principali vie ferrate. Le vie Ventricini e Danesi sul Corno Piccolo e la Ricci sul Corno Grande saranno presto nuovamente percorribili. Percorrere queste vie ferrate prevede molte difficoltà alpinistiche poichè ci si deve arrampicare lungo ripide pareti di roccia con l'aiuto di funi metalliche e scale di ferro poste in alta quota. L'emozione data da queste arrampicate le rende però una esperienza Continua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportestremo.com/calendario/2009/11/free-climbing-riaprono-le-vie-ferrate-sul-gransasso-ditalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

